Historial de semanas
Ganadores de la temporada regular.
Semana 6
FinalSemana 5
FinalSemana 4
FinalSemana 3
FinalSemana 2
FinalSemana 1
FinalClasificación final
Aciertos y criterios de desempate de Semana 6.
| Pos. | ParticipanteNombre | AciertosA | Dif. | ÚltimoU | Primero1º |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Chavez | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 2 | Elías Yeomans | 9 | 10 | 3 | 4 |
| 3 | Jesus Carranza | 9 | 13 | 4 | 2 |
| 4 | Luis Celaya | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 5 | Bruno Nuñez | 8 | 14 | 2 | 3 |
| 6 | Eduardo Martínez | 8 | 15 | 3 | 2 |
| 7 | César Cuen | 7 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | Martín Duarte | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Luis Lares | 7 | 5 | 4 | 3 |
| 10 | Luis Martínez | 7 | 8 | 4 | 2 |
| 11 | Juan Leyva | 7 | 10 | 2 | 2 |
| 12 | Omar Celaya R. | 7 | 10 | 2 | 3 |
| 13 | Regina Grijalva | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 14 | Miguel Erivez | 7 | 11 | 3 | 3 |
| 15 | Denisse Lopez | 7 | 23 | 4 | 3 |
| 16 | Danielle Gomez | 6 | 8 | 4 | 2 |
| 17 | Omar Celaya B. | 6 | 8 | 2 | 2 |
A: aciertos Dif.: diferencia U: último 1º: primero
Survivor
Estado actual de la competencia Survivor.
Survivor
Inicia en Semana 1