Clasificación general
Ordenada por aciertos y criterios de desempate.
| Pos. | Aciertos | Efectividad | Dif. | Último | Primero | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Carranza | 60 | 63.8% | 89 | 4 | 3 |
| 2 | Juan Leyva | 59 | 62.8% | 73 | 2 | 2 |
| 3 | Luis Martínez | 57 | 60.6% | 75 | 4 | 3 |
| 4 | Elías Yeomans | 56 | 59.6% | 65 | 3 | 5 |
| 5 | Denisse Lopez | 56 | 59.6% | 72 | 4 | 4 |
| 6 | Danielle Gomez | 56 | 59.6% | 73 | 4 | 3 |
| 7 | Regina Grijalva | 56 | 59.6% | 73 | 3 | 4 |
| 8 | Christopher Chavez | 56 | 59.6% | 78 | 4 | 4 |
| 9 | Omar Celaya R. | 56 | 59.6% | 78 | 2 | 4 |
| 10 | Martín Duarte | 55 | 58.5% | 64 | 2 | 4 |
| 11 | Luis Lares | 55 | 58.5% | 77 | 4 | 3 |
| 12 | Bruno Nuñez | 53 | 56.4% | 74 | 2 | 4 |
| 13 | Miguel Erivez | 53 | 56.4% | 102 | 3 | 4 |
| 14 | Eduardo Martínez | 52 | 55.3% | 90 | 3 | 3 |
| 15 | César Cuen | 52 | 55.3% | 104 | 3 | 2 |
| 16 | Luis Celaya | 50 | 53.2% | 79 | 3 | 2 |
| 17 | Omar Celaya B. | 48 | 51.1% | 101 | 2 | 2 |
A = Aciertos · % = Efectividad · Dif. = Diferencia · U = Último · 1º = Primero
Desglose semanal de la clasificación 4 tablas
Estas tablas muestran cómo se forman los acumulados utilizados en la clasificación general. Solo se consideran semanas finalizadas. Durante una semana en curso, la tabla principal puede incluir resultados provisionales que aparecerán aquí cuando la semana quede finalizada.
Aciertos por semana
Picks correctos registrados en cada semana finalizada.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Carranza | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 59 |
| Juan Leyva | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 7 | 59 |
| Luis Martínez | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 56 |
| Elías Yeomans | 10 | 11 | 5 | 11 | 9 | 9 | 55 |
| Denisse Lopez | 12 | 10 | 6 | 11 | 9 | 7 | 55 |
| Danielle Gomez | 11 | 11 | 9 | 10 | 8 | 6 | 55 |
| Regina Grijalva | 11 | 10 | 8 | 11 | 8 | 7 | 55 |
| Christopher Chavez | 11 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 55 |
| Omar Celaya R. | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 7 | 55 |
| Martín Duarte | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 54 |
| Luis Lares | 12 | 11 | 6 | 10 | 9 | 7 | 55 |
| Bruno Nuñez | 11 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 52 |
| Miguel Erivez | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 7 | 52 |
| Eduardo Martínez | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 8 | 51 |
| César Cuen | 9 | 11 | 7 | 7 | 11 | 7 | 52 |
| Luis Celaya | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 8 | 50 |
| Omar Celaya B. | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 48 |
Diferencia del último partido
Diferencia semanal utilizada en el primer criterio de desempate.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Carranza | 7 | 13 | 7 | 23 | 26 | 13 | 89 |
| Juan Leyva | 1 | 16 | 6 | 29 | 11 | 10 | 73 |
| Luis Martínez | 3 | 16 | 3 | 27 | 18 | 8 | 75 |
| Elías Yeomans | 4 | 13 | 1 | 10 | 27 | 10 | 65 |
| Denisse Lopez | 6 | 7 | 7 | 13 | 16 | 23 | 72 |
| Danielle Gomez | 2 | 12 | 5 | 27 | 19 | 8 | 73 |
| Regina Grijalva | 3 | 14 | 8 | 21 | 16 | 11 | 73 |
| Christopher Chavez | 9 | 18 | 15 | 17 | 11 | 8 | 78 |
| Omar Celaya R. | 4 | 11 | 6 | 24 | 23 | 10 | 78 |
| Martín Duarte | 4 | 3 | 3 | 29 | 23 | 2 | 64 |
| Luis Lares | 4 | 13 | 6 | 30 | 19 | 5 | 77 |
| Bruno Nuñez | 3 | 10 | 7 | 24 | 16 | 14 | 74 |
| Miguel Erivez | 4 | 14 | 7 | 49 | 17 | 11 | 102 |
| Eduardo Martínez | 7 | 26 | 3 | 17 | 22 | 15 | 90 |
| César Cuen | 21 | 16 | 23 | 30 | 13 | 1 | 104 |
| Luis Celaya | 7 | 14 | 11 | 26 | 17 | 4 | 79 |
| Omar Celaya B. | 5 | 9 | 11 | 49 | 19 | 8 | 101 |
Aciertos en el último partido
Resultado semanal derivado del acumulado de últimos partidos.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Carranza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Juan Leyva | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Luis Martínez | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Elías Yeomans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Denisse Lopez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Danielle Gomez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Regina Grijalva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Christopher Chavez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Omar Celaya R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Martín Duarte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Luis Lares | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Bruno Nuñez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Miguel Erivez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Eduardo Martínez | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| César Cuen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Luis Celaya | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Omar Celaya B. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Aciertos en el primer partido
Resultado semanal derivado del acumulado de primeros partidos.
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesus Carranza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juan Leyva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Elías Yeomans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Denisse Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Danielle Gomez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Regina Grijalva | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Christopher Chavez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Omar Celaya R. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Martín Duarte | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Luis Lares | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Bruno Nuñez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Miguel Erivez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Eduardo Martínez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| César Cuen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luis Celaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Omar Celaya B. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
S = Semana · T = Total